在所有固定类别中,可能是新兴的 ESS 市场,有人认为到 2035 年将达到 5460 亿美元,这为开发 OPzS 设计提供了最多的机会。 表 1 列出了 BESS 类别中电池的不同出口,而图 1 列出了电池的不同出口。 图 7 给出了按主要用途划分的全球存储容量图表。 其中,需求响应和能源销售是最有可能需要定期深度放电的用途。 在所有这些情况下,这些装置很可能在 1 MWh 左右或更高,位于发电站或配电变电站附近并自动或远程运行。
表 1 BESS 在公用事业和计量表背后的商业用途
价值流 | 发货原因 | 价值 | 谁? |
---|---|---|---|
需求费用减少 | 降低负载 - 调峰 | 通过减少需求费用来降低账单 | 顾客 |
使用时间/能源套利 | 在能源成本高的高峰期进行电池调度 | 降低零售电费 | 公用事业或客户 |
容量/需求响应 | 响应公用事业或 ISO 发出的事件信号,向电网调度电力 | 容量服务付费 | 实用程序、客户、DR 聚合器 |
频率调节 | 电池注入或吸收功率以遵循调节信号 | 支付监管服务 | 实用程序、ISO、第三方 |
能源销售 | 在位置边际价格 (LMP) 高的时候发货 | 能源 LMP 价格 | 客户、第三方 |
弹性 | 电池调度以在停电期间为关键设施供电 | 避免的中断成本 | 实用程序、ISO、第三方 |
资本递延 | 本地支持电压或减少负载 | 防止昂贵的基础设施升级 | 实用程序,ISO |
联系人:余先生
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com